2022年度市科技館運營維護維修及展品更新經費自評表 | ||||||||
單位名稱:鄂州市科技館 填報日期:2023年5月17日 |
項目名稱 | 市科技館運營維護維修及展品更新經費 | |||||||
主管部門 | 鄂州市科學技術協(xié)會 | 項目實施單位 | 鄂州市科技館 | |||||
項目類別 | 1、部門預算項目 ? 2、省直專項 □ 3、省對下轉移支付項目 □ | |||||||
項目屬性 | 1、持續(xù)性項目 ? 2、新增性項目 □ | |||||||
項目類型 | 1、常年性項目 ? 2、延續(xù)性項目 □ 3、一次性項目 □ | |||||||
預算執(zhí)行情況(萬元) (20分) |
預算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | ||||
(20分*執(zhí)行率) | ||||||||
年度財政資金總額 | 64 | 54.94 | 85.84 | 17 | ||||
年度績效目標1(80分) | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值(A) | 實際完成值(B) | 得分 | ||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 全年免費開放 | 不少于300天 | 300天 | 10 | |||
科普大篷車展教活動 | 不少于20次 | 16次 | 7 | |||||
質量指標 | 開展青少年的科普活動 | 提高普及率 | 穩(wěn)步提升 | 10 | ||||
對展品進行維護維修 | 完好率90%以上 | 完好率90%以上 | 10 | |||||
成本指標 | 預算控制數(shù) | ≤64萬元 | 54.94萬元 | 8 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 公民科學文化素質 | 提升10% | 提升10% | 10 | |||
生態(tài)效益指標 | 生態(tài)文明理念和意識 | 提升10% | 提升10% | 10 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 觀眾滿意度 | 大于90% | 大于90% | 10 | |||
總分 | 92分 | |||||||
偏差大或目標未完成原因分析 | 1、本項目預算執(zhí)行情況中年初預算64萬,實際完成54.94萬,原因是2022年由于疫情房租減免及部分房屋未出租,導致未完成。 2、本項目未完成的是產出指標中的數(shù)量指標中科普大篷車展教活動年初目標值為20次,實際完成值為16次,原因是因2022年出現(xiàn)疫情,導致科普大篷車展教活動未按計劃完成。 |
|||||||
改進措施及 結果應用方案 |
本項目按照年初預算,全年免費開放不少于300天,加大科普大篷車下鄉(xiāng)力度,真正達到提高普及率的目的,讓公民增長科學知識??萍际堑谝簧a力的理念深入人心,用科技創(chuàng)新促進經濟發(fā)展的社會氛圍日益濃厚。 | |||||||
備注:
1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。
2.定量指標完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計算,相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X,得分=權重*B/A),反向指標(即目標值為≤X,得分=權重*A/B),得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù),再計算得分。
3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時,以資金額度為權重,對分值進行加權平均計算。
4.基于經濟性和必要性等因素考慮,滿意度指標暫可不作為必評指標。
績效自評項目公開情況統(tǒng)計表 | ||||
主管部門名稱:鄂州市科學技術協(xié)會 金額單位:萬元 |
序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 預算金額 | 網址鏈接 |
1 | 鄂州市科技館 | 市科技館運營維護維修及展品更新經費 | 64 |